ホーム > 静電気測定器FMX-003
静電気測定器FMX-003
機能別[Instrument(計測器)]
静電気測定器FMX-003はワンチップマイコンを搭載した多機能なフィールドメータです。
手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。最大±20kV(測定距離25mm)までの帯電測定が行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
特長
- 軽量・コンパクトサイズ
- 簡単多機能・ワンチップマイコン搭載イ
- ワイドLCD ディスプレイ
- 帯電が感覚で分かるバーグラフ表示付
- 簡単脱着式新イオンバランスプレート
- デジタルゼロ機能
- 電源自動オフ/連続測定が選択可能
- ホールド機能
- センサー故障時には、Err 表示
- 測定距離用LED フォーカスリングイオンバランス
- バッテリー残量表示(4段階)
- 動作を知らせるビープ音付
- 暗闇での数値読み取り用LED照明付
仕様
| 測定範囲 | 帯電電位測定:0~±1.49kV(Loレンジ)、±1.0kV ~±20.0kV(Hiレンジ) イオンバランス測定:0 ~±200 V |
|---|---|
| 測定距離 | 25mm±0.5(被測定物からの距離、帯電電位測定時) |
| 応答速度 | 1秒以内 |
| サンプリング速度 | 5回/秒 |
| 測定精度 | ±10%(指示値) |
| 操作可能環境 | 10℃~40℃、60%RH 以下 |
| 表示 | ワイドLCD表示(デジタル数値およびバーグラフ表示) |
| バーグラフ表示 | 電圧、補助目盛 右側半分(プラス側)赤色発色LCD (電源ON時5秒迄のタイマー機能付) 左側半分(マイナス側)青色発色LCD |
| バーの分解能 (バー1 本につき) |
・±0.1kV (Lo レンジ) ・±1.5kV (Hi レンジ) ・±15V(イオンバランス測定時) |
| デジタル数値表示 | 3桁表示オートレンジ切替(帯電電位測定時のみ) □.□□kV⇒0.0~±1.49kV (Lo レンジ) □□.□kV⇒±1.0 kV ~±20.0kV (Hi レンジ) □□□V⇒0 ~±200V(イオンバランス測定時) |
| 各種モード表示 | 文字またはイラスト表示 [IB]:イオンバランス測定モード [HOLD]:ホールド動作表示 [A.OFF]:自動電源オフ機能を停止したときに表示 [Err]:センサーが故障したときにデジタル数値表示部に表示 |
| ビープ音 | 電源操作等によって「ピー」というビープ音が鳴ります |
| 電源自動オフ | 約5分間の使用で電源が自動的に切れるオートパワーオフ機能 電源ON時「POWER」ボタンを3 秒以上押すと、この機能を停止できます (電池がなくなるまでの連続測定が可能) |
| ホールド | 測定時にHOLDボタンを押すと、デジタル数値・バーグラフが固定されます もう一度押すと通常測定に戻ります |
| デジタルゼロ | 表示数値がデジタルゼロ動作許容範囲にある時
「ZERO」ボタンを押すと デジタル数値およびバーグラフがゼロになります |
| LED照明 | 暗闇でLCDの数値を読み取るための照明です 電源ON時「POWER」ボタンを押す時間の長さにより、消灯または点灯を選択可能 |
| 電源 | 9V乾電池(006P)1本 最大動作時間:約30時間 |
| 外形寸法 | 115mm (L) x 73mm (W) x 25mm (H):イオンバランスプレートなし 123mm (L) x 73mm (W) x 25mm (H):イオンバランスプレート付 |
| 重量 | 約140g(帯電測定時;電池含) 約170g(イオンバランス測定時;電池、イオンバランスプレート含) |
| ケース材質 | 導電性ABS樹脂 |
| 付属品 | イオンバランスプレート、専用アース線(1 m)、ソフトケース、電池 |











