ホーム > Gemini G3(ジェミニ G3)
Gemini G3(ジェミニ G3) [DCタイプ]
機能別[ルームイオナイゼーション]
Gemini G3は、クリーンルーム内の静電気問題(ESD)やパーティクル対策(ESA) に開発された究極の次世代ルームイオナイザーです。
Gemini G3のエミッタモジュールをクリーンルームの天井に設置し、層流環境でプラスとマイナスのイオンに生成し、静電気をコントロールします。大規模なクリーンルームやミニエンバイロメント空間にも設置することが可能です。Gemini G3はルームイオナイザーでもっとも重要なピーク電圧を抑えたオーバーラップ制御によりイオンバランスと素早い除電時間を実現しました。
Gemini G3は、ユーザビリティーに富んだ多くの機能が内蔵されています。エミッターモジュールの配置を9つのゾーンに分けることができ、各エミッターモジュールの設定を個別に切替えることが可能。アラームの閾値や、イオン出力、パルスタイム等を切替え可能です。
本製品カタログはこちらから(PDF)
特長
- シムコ独自のオーバーラップテクノロジーを搭載し、イオンバランスを極限までコントロールします。
- システム重要監視項目で異常が発生した場合、E メールによる異常送信機能付き
- オプションでシリコンカーバイド針(ISO クラス1 対応)使用可能。
- エミッターモジュール(最大1500 ユニット)の作動状況データを保存可能。システム稼働状況のトレースが可能です。
- セキュリティシステムにより、システム設定の保護も万全です。
用途
- 半導体製造ライン、ウェハファブリックライン
- 高信頼性デバイスのアッセンブリラインン
- 医薬製造、医療デバイス製造組立ライン
- 次世代製品開発ライン
仕様
| エミッターモジュール | ||
|---|---|---|
| 入力 | 24VDC 3.25W | ![]() |
| コネクター | 8 ピン RJ-45 モジュラージャック | |
| 通信システム | RS-485/ 赤外線方式( リモートコントローラー使用の際) | |
| 作動モード | パルスDC、パルスDC オーバーラップ SSDC(ステディステートDC)モード |
|
| パルス周期 | 0.125~6.0sec マイクロコントローラにより制御され、 イオナイザーに装着されたLED が作動周期に合わせて点滅。 |
|
| 調整 | イオン出力、イオンバランスは内蔵CPU により最適値にコントロール | |
| イオン出力電流 | 0.25~2.0 μA | |
| 放電針材質 | CVD SiC(シリコンカーバイド)、またはタングステン | |
| エミッターロッド長さ | 130mm、190mm、250mm、360mm、610mm、910mm | |
| 操作環境 | 15℃~35℃(但し結露不可) | |
| 湿度 | 20%~60% | |
| 寸法 | 450mm × 38mm × 32mm | |
| 重さ | 570g | |
| GeminiG3 コントローラ仕様 | ||
|---|---|---|
| 入力 | 100V~240VAC、50/60 Hz、15A(Max.) | ![]() |
| 出力 | 24VDC、グランド(アース)、330W(Max.) | |
| 接続容量 | エミッターモジュールユニットを最大100 台接続可能 ( コントローラー100 の時) |
|
| 表示画面サイズ | 25mm × 75mm(LCD) 英語表示 | |
| コネクター | 8ピン RJ-45 モジュラージャック | |
| 通信 | RS-485 バス シリアル接続データ出力 | |
| 寸法 | 410mm × 220mm × 110mm | |
| 重量 | 5.9Kg | |
| GeminiG3 システム仕様 ( リモートコントローラー) | ||
|---|---|---|
| 通信システム | 赤外線方式 | ![]() |
| 操作可能項目 | エミッターモジュールのアドレス設定、 イオン出力、イオンバランス |
|
| 電源 | 9VDC アルカリ乾電池 006P,1604 6F22 | |
| 寸法 | 110mm × 200mm × 32mm | |
| 重量 | 320g | |














